返回首页
加州渔获

鱼种和码头

按鱼种或码头查看最近的渔获

鱼种

  1. 岩鱼 Rockfish最近 7 天6,991 条
  2. 白鱼 Ocean Whitefish最近 7 天2,442 条
  3. 黄鳍金枪鱼 Yellowfin Tuna最近 7 天1,102 条
  4. 鲣鱼 Bonito最近 7 天797 条
  5. 龙虾 Spiny Lobster最近 7 天699 条
  6. 海藻鲈 Calico Bass最近 7 天673 条
  7. 黄尾鲹 Yellowtail最近 7 天427 条
  8. 正鲣 Skipjack Tuna最近 7 天395 条
  9. 杜父鱼 Sculpin (Scorpionfish)最近 7 天281 条
  10. 沙鲈 Sand Bass最近 7 天237 条
  11. 羊头鱼 California Sheephead最近 7 天155 条
  12. 梭鱼 Barracuda最近 7 天153 条
  13. 长蛇齿单线鱼 Lingcod最近 7 天132 条
  14. 鬼头刀 Dorado (Mahi Mahi)最近 7 天101 条
  15. 白海鲈 White Seabass最近 7 天41 条
  16. 圆舵鲣 Bullet Tuna最近 7 天17 条
  17. 蓝鳍金枪鱼 Bluefin Tuna最近 7 天14 条
  18. 鲭鱼 Pacific Mackerel最近 7 天8 条
  19. 刺鲅 Wahoo最近 7 天8 条
  20. 加州比目鱼 California Halibut最近 7 天5 条
  21. 帝王鲑 King (Chinook) Salmon最近 7 天0 条
  22. 条纹旗鱼 Striped Marlin最近 7 天0 条
  23. 白石首鱼 White Croaker最近 7 天0 条

码头

下加州(墨西哥)

Sergio 钓鱼船(恩塞纳达)