分时海况
圣塔莫尼卡湾
Santa Monica Bay
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 9月7日周一 | 9月8日周二 | 9月9日周三 | 9月10日周四 | 9月11日周五 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 |
| 风速 kt | 3.4 | 5.8 | 5.1 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 3.7 | 11.8 | 13.4 | 9.0 | 3.9 | 5.3 | 2.5 | 2.4 | 3.5 | 13.9 | 14.4 | 7.6 | 3.9 | 2.8 | 1.5 | 4.9 | 7.1 | 7.9 | 2.8 | 5.9 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 4.3 | 7.0 | 6.6 | 3.0 | 3.9 |
| 阵风 kt | 6.6 | 7.0 | 5.2 | 3.3 | 2.9 | 4.7 | 6.6 | 17.5 | 20.6 | 13.2 | 9.5 | 5.2 | 2.3 | 3.1 | 6.6 | 24.5 | 21.2 | 11.7 | 3.7 | 3.9 | 1.9 | 3.1 | 6.6 | 11.5 | 4.9 | 5.4 | 3.3 | 2.7 | 3.5 | 2.9 | 4.1 | 5.6 | 3.1 | 4.5 |
| 浪高 ft | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 |
| 涌浪 ft / s | 3.9 / 11.2 | 4.3 / 11.2 | 4.5 / 11.1 | 4.7 / 10.9 | 4.6 / 10.6 | 4.5 / 10.4 | 4.4 / 10.3 | 4.3 / 10.1 | 4.2 / 10.0 | 4.0 / 10.0 | 3.7 / 9.5 | 3.7 / 9.5 | 3.7 / 9.5 | 3.5 / 9.4 | 3.4 / 9.2 | 3.3 / 9.3 | 3.1 / 9.0 | 3.1 / 9.2 | 3.0 / 9.0 | 2.8 / 8.4 | 2.6 / 8.3 | 2.6 / 8.2 | 2.3 / 7.8 | 2.2 / 7.6 | 2.1 / 7.6 | 2.0 / 7.6 | 1.9 / 7.8 | 1.9 / 7.9 | 2.0 / 7.6 | 2.0 / 7.2 | 1.8 / 8.8 | 1.8 / 9.3 | 1.9 / 12.6 | 2.1 / 8.2 |
| 水温 °C | 23.0 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 23.1 | 23.3 | 23.5 | 23.4 | 23.1 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 23.2 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 23.1 | 23.4 | 23.6 | 23.5 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 23.2 | 23.4 | 23.5 | 23.6 | 23.5 | 23.3 |
| 潮流 kt | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
预报更新:09/07 09:56