分时海况
圣塔莫尼卡湾
Santa Monica Bay
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 10月22日周四 | 10月23日周五 | 10月24日周六 | 10月25日周日 | 10月26日周一 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风速 kt | 9.6 | 12.4 | 20.4 | 9.0 | 8.2 | 11.7 | 10.1 | 10.9 | 7.6 | 1.9 | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 3.7 | 6.1 | 11.1 | 14.0 | 5.3 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 6.1 | 7.3 | 5.3 | 2.9 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 5.6 | 7.1 | 4.3 | 3.5 |
| 阵风 kt | 12.1 | 14.0 | 20.6 | 9.3 | 8.4 | 12.1 | 10.3 | 12.1 | 7.6 | 4.9 | 6.2 | 7.0 | 7.4 | 3.7 | 6.2 | 11.5 | 14.8 | 5.7 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 3.5 | 7.8 | 8.6 | 4.7 | 1.6 | 2.9 | 3.5 | 1.4 | 3.9 | 7.0 | 6.8 | 3.9 |
| 浪高 ft | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |
| 涌浪 ft / s | 2.4 / 11.6 | 2.4 / 11.7 | 2.4 / 11.7 | 2.4 / 11.8 | 2.4 / 11.8 | 2.3 / 11.8 | 2.2 / 11.3 | 2.2 / 11.8 | 2.0 / 10.1 | 1.7 / 12.7 | 2.0 / 12.5 | 2.1 / 11.8 | 2.2 / 9.4 | 2.3 / 6.8 | 2.4 / 5.9 | 2.4 / 6.6 | 2.6 / 6.2 | 2.8 / 5.4 | 2.8 / 5.4 | 2.6 / 6.1 | 2.4 / 6.8 | 2.2 / 6.6 | 2.0 / 8.1 | 1.8 / 8.2 | 1.8 / 10.8 | 1.7 / 12.0 | 1.7 / 11.8 | 1.7 / 12.1 | 1.7 / 12.2 | 1.7 / 12.1 | 1.7 / 12.0 | 1.6 / 12.0 | 1.6 / 12.0 | 1.6 / 12.0 |
| 水温 °C | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.4 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.4 | 22.6 | 22.6 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.4 | 22.6 | 22.6 | 22.4 |
| 潮流 kt | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
预报更新:10/22 09:50