分时海况
圣塔莫尼卡湾
Santa Monica Bay
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 7月24日周五 | 7月25日周六 | 7月26日周日 | 7月27日周一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 02时 | 05时 | 05时 | 08时 | 08时 | 11时 | 11时 | 14时 | 14时 | 17时 | 17时 | 20时 | 20时 | 23时 | 23时 | 02时 | 02时 | 05时 | 05时 | 08时 | 08时 | 11时 | 11时 | 14时 | 14时 | 17时 | 17时 | 20时 | 20时 | 23时 | 23时 | 02时 | 02时 | 05时 | 05时 | 08时 | 08时 | 11时 | 11时 | 14时 | 14时 | 17时 | 17时 | 20时 | 20时 | 23时 | 23时 | 02时 | 02时 | 05时 | 05时 | 08时 | 08时 | 11时 | 11时 | 14时 | 14时 | 17时 | 17时 | 20时 | 20时 | 23时 | 23时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 |
| 风速 kt | 15.1 | 15.1 | 9.0 | 9.0 | 3.1 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 5.4 | 5.4 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 3.3 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 4.9 | 4.9 | 5.9 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 3.7 | 3.7 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 5.7 | 5.7 | 8.2 | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 5.5 | 5.5 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 3.7 | 3.0 | 3.0 | 1.9 | 1.9 | 4.5 | 4.5 | 7.9 | 7.9 | 7.0 | 7.0 |
| 阵风 kt | 20.2 | 20.2 | 10.9 | 10.9 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 5.2 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 9.1 | 9.1 | 3.5 | 3.5 | 1.9 | 1.9 | 4.1 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 6.4 | 6.4 | 5.4 | 5.4 | 3.3 | 3.3 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 4.7 | 4.7 | 6.8 | 6.8 |
| 浪高 ft | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 |
| 涌浪 ft / s | 2.6 / 8.5 | 2.6 / 8.5 | 3.3 / 5.6 | 3.3 / 5.6 | 3.5 / 5.7 | 3.5 / 5.7 | 3.3 / 6.0 | 3.3 / 6.0 | 3.0 / 5.9 | 3.0 / 5.9 | 2.8 / 6.0 | 2.8 / 6.0 | 2.6 / 5.7 | 2.6 / 5.7 | 2.4 / 8.7 | 2.4 / 8.7 | 2.3 / 10.0 | 2.3 / 10.0 | 2.2 / 9.6 | 2.2 / 9.6 | 2.1 / 9.4 | 2.1 / 9.4 | 2.0 / 9.1 | 2.0 / 9.1 | 1.8 / 9.7 | 1.8 / 9.7 | 1.7 / 9.2 | 1.7 / 9.2 | 1.6 / 8.2 | 1.6 / 8.2 | 1.6 / 14.2 | 1.6 / 14.2 | 1.7 / 16.6 | 1.7 / 16.6 | 1.7 / 16.9 | 1.7 / 16.9 | 2.0 / 9.8 | 2.0 / 9.8 | 2.2 / 6.5 | 2.2 / 6.5 | 2.2 / 9.0 | 2.2 / 9.0 | 2.1 / 9.4 | 2.1 / 9.4 | 2.1 / 13.2 | 2.1 / 13.2 | 2.2 / 14.6 | 2.2 / 14.6 | 2.2 / 14.1 | 2.2 / 14.1 | 2.2 / 14.1 | 2.2 / 14.1 | 2.2 / 14.4 | 2.2 / 14.4 | 2.3 / 10.7 | 2.3 / 10.7 | 2.4 / 6.8 | 2.4 / 6.8 | 2.3 / 11.3 | 2.3 / 11.3 | 2.3 / 13.8 | 2.3 / 13.8 | 2.3 / 13.8 | 2.3 / 13.8 |
| 水温 °C | 21.9 | 21.9 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.9 | 21.9 | 22.0 | 22.0 | 22.1 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.5 | 22.5 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.6 | 22.6 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 22.7 | 22.7 | 22.4 | 22.4 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 23.1 | 23.1 | 23.2 | 23.2 | 23.0 | 23.0 | 22.8 | 22.8 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 22.6 | 22.9 | 22.9 | 23.3 | 23.3 |
| 潮流 kt | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
预报更新:07/24 05:28