分时海况
圣塔芭芭拉岛
Santa Barbara Island
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 9月7日周一 | 9月8日周二 | 9月9日周三 | 9月10日周四 | 9月11日周五 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟🐟 |
| 风速 kt | 9.9 | 7.3 | 12.0 | 12.4 | 9.8 | 9.1 | 7.1 | 10.9 | 12.4 | 8.9 | 10.5 | 6.2 | 6.8 | 7.0 | 8.3 | 13.2 | 13.5 | 14.2 | 12.6 | 6.0 | 7.0 | 10.8 | 12.7 | 16.9 | 16.8 | 13.2 | 10.8 | 11.7 | 10.3 | 8.1 | 10.8 | 13.0 | 16.1 | 13.3 |
| 阵风 kt | 13.0 | 7.6 | 14.0 | 14.8 | 13.8 | 9.7 | 8.9 | 12.6 | 15.2 | 13.0 | 14.8 | 9.9 | 8.7 | 8.9 | 11.5 | 16.9 | 17.5 | 20.6 | 14.8 | 3.1 | 3.9 | 10.1 | 13.2 | 23.9 | 21.6 | 16.1 | 10.3 | 8.7 | 6.2 | 4.9 | 7.8 | 11.9 | 15.6 | 9.9 |
| 浪高 ft | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 |
| 涌浪 ft / s | 4.8 / 11.5 | 5.7 / 11.4 | 6.2 / 10.8 | 6.2 / 10.6 | 6.1 / 10.4 | 6.0 / 10.3 | 5.8 / 10.1 | 5.6 / 10.0 | 5.4 / 10.0 | 5.2 / 9.8 | 5.0 / 9.6 | 4.8 / 9.5 | 4.3 / 9.7 | 4.0 / 9.9 | 3.9 / 9.8 | 4.0 / 9.4 | 3.8 / 9.7 | 3.3 / 8.4 | 3.1 / 7.7 | 3.0 / 7.7 | 2.8 / 7.5 | 2.6 / 7.3 | 2.4 / 7.1 | 2.2 / 6.8 | 2.0 / 6.5 | 1.9 / 9.7 | 1.9 / 10.9 | 2.0 / 11.0 | 2.1 / 7.6 | 2.1 / 11.8 | 2.3 / 13.3 | 2.3 / 12.9 | 2.5 / 7.8 | 3.2 / 4.8 |
| 水温 °C | 22.1 | 22.0 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.6 | 23.1 | 23.1 | 22.8 | 22.5 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.5 | 22.4 |
| 潮流 kt | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 |
预报更新:09/07 09:56