分时海况
圣塔芭芭拉岛
Santa Barbara Island
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 10月22日周四 | 10月23日周五 | 10月24日周六 | 10月25日周日 | 10月26日周一 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风速 kt | 14.6 | 12.8 | 14.3 | 9.5 | 12.1 | 12.7 | 12.0 | 14.3 | 14.3 | 15.7 | 13.2 | 9.3 | 9.7 | 14.0 | 15.8 | 17.4 | 15.7 | 12.3 | 5.1 | 1.8 | 1.2 | 2.9 | 4.2 | 6.0 | 10.1 | 10.4 | 11.3 | 7.4 | 2.0 | 1.5 | 1.9 | 7.6 | 9.5 | 9.2 |
| 阵风 kt | 18.3 | 15.4 | 16.5 | 9.9 | 12.6 | 12.8 | 12.4 | 15.6 | 15.7 | 16.5 | 14.6 | 11.7 | 11.5 | 14.6 | 16.5 | 18.1 | 16.5 | 11.4 | 5.1 | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 3.9 | 6.0 | 10.5 | 12.4 | 12.6 | 6.2 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 7.6 | 10.9 | 9.9 |
| 浪高 ft | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 5.8 | 5.3 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 涌浪 ft / s | 3.3 / 11.3 | 3.3 / 11.5 | 3.2 / 11.6 | 3.2 / 11.7 | 3.2 / 11.7 | 3.2 / 11.7 | 3.2 / 11.8 | 3.0 / 11.2 | 2.6 / 9.8 | 2.9 / 11.3 | 3.0 / 12.2 | 3.0 / 12.8 | 3.2 / 7.8 | 3.4 / 5.8 | 3.7 / 6.3 | 3.8 / 6.6 | 3.9 / 6.9 | 4.9 / 6.3 | 5.1 / 6.1 | 4.7 / 6.5 | 4.3 / 6.9 | 4.1 / 7.0 | 3.9 / 7.1 | 3.5 / 7.1 | 3.2 / 7.0 | 2.9 / 6.8 | 2.8 / 6.7 | 2.7 / 6.6 | 2.6 / 6.6 | 2.5 / 6.4 | 2.4 / 8.4 | 2.2 / 11.3 | 2.2 / 12.0 | 2.2 / 11.9 |
| 水温 °C | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.5 | 21.7 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 21.8 | 22.1 | 22.1 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.9 | 22.2 | 22.2 | 21.9 |
| 潮流 kt | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
预报更新:10/22 09:50