分时海况
圣地亚哥外海钓点
San Diego offshore banks
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 9月7日周一 | 9月8日周二 | 9月9日周三 | 9月10日周四 | 9月11日周五 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | 🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 |
| 风速 kt | 22.6 | 13.4 | 12.2 | 11.5 | 12.8 | 9.8 | 13.0 | 13.2 | 11.3 | 5.8 | 0.4 | 8.7 | 6.6 | 7.2 | 13.4 | 14.6 | 4.0 | 5.5 | 4.7 | 7.9 | 7.5 | 8.5 | 9.1 | 6.5 | 2.8 | 6.5 | 4.9 | 4.7 | 3.8 | 5.2 | 6.6 | 7.3 | 5.1 | 4.7 |
| 阵风 kt | 30.3 | 18.3 | 17.3 | 18.5 | 17.9 | 15.2 | 17.7 | 19.0 | 18.3 | 8.9 | 8.0 | 14.4 | 10.3 | 12.2 | 18.7 | 21.2 | 8.4 | 6.7 | 5.1 | 8.0 | 7.4 | 9.1 | 14.6 | 8.0 | 4.1 | 7.4 | 4.9 | 4.5 | 3.5 | 6.0 | 7.0 | 7.4 | 5.2 | 4.7 |
| 浪高 ft | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.3 |
| 涌浪 ft / s | 6.4 / 10.7 | 6.4 / 10.7 | 6.3 / 10.6 | 6.1 / 10.4 | 5.9 / 10.2 | 5.1 / 11.0 | 5.3 / 10.5 | 5.5 / 10.0 | 5.2 / 10.0 | 5.1 / 9.8 | 5.0 / 9.8 | 4.6 / 9.0 | 4.2 / 8.4 | 3.9 / 8.2 | 3.7 / 8.1 | 3.5 / 7.9 | 3.4 / 7.9 | 3.2 / 8.1 | 3.2 / 8.0 | 3.2 / 7.8 | 3.1 / 7.9 | 2.9 / 7.7 | 2.8 / 7.5 | 2.5 / 7.3 | 2.2 / 6.5 | 2.2 / 12.7 | 2.2 / 15.3 | 2.3 / 14.6 | 2.6 / 13.5 | 2.7 / 13.1 | 2.8 / 12.9 | 2.8 / 12.9 | 2.8 / 12.9 | 2.9 / 10.0 |
| 水温 °C | 22.2 | 22.0 | 21.8 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 21.6 | 21.3 | 21.1 | 21.2 | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 21.8 | 21.6 | 21.6 | 21.7 | 21.9 | 22.2 | 22.5 | 22.7 | 22.7 | 22.4 | 22.3 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.5 | 22.4 | 22.1 |
| 潮流 kt | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
预报更新:09/07 09:56