分时海况
圣地亚哥外海钓点
San Diego offshore banks
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 10月22日周四 | 10月23日周五 | 10月24日周六 | 10月25日周日 | 10月26日周一 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风速 kt | 15.7 | 18.5 | 12.1 | 13.3 | 12.3 | 12.6 | 9.5 | 10.7 | 11.1 | 8.8 | 11.7 | 11.2 | 13.6 | 10.4 | 15.6 | 12.4 | 12.5 | 12.1 | 4.3 | 4.2 | 5.4 | 4.7 | 8.7 | 10.3 | 9.7 | 10.6 | 9.7 | 9.1 | 8.4 | 8.8 | 10.6 | 10.6 | 12.8 | 9.5 |
| 阵风 kt | 20.0 | 19.6 | 12.8 | 13.8 | 12.4 | 13.0 | 9.5 | 12.1 | 11.3 | 9.7 | 11.9 | 11.5 | 14.0 | 10.9 | 15.9 | 12.8 | 12.8 | 12.1 | 3.3 | 1.6 | 4.1 | 4.3 | 8.0 | 9.7 | 9.5 | 10.7 | 8.7 | 8.9 | 8.0 | 8.4 | 9.5 | 11.3 | 12.4 | 10.9 |
| 浪高 ft | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.5 |
| 涌浪 ft / s | 3.2 / 11.8 | 3.2 / 11.1 | 3.1 / 11.5 | 3.1 / 11.8 | 3.1 / 11.8 | 3.1 / 11.9 | 3.0 / 11.9 | 2.9 / 9.1 | 3.0 / 10.9 | 3.0 / 12.7 | 3.0 / 8.0 | 2.9 / 11.1 | 3.0 / 8.1 | 2.9 / 4.9 | 3.0 / 7.6 | 3.5 / 6.7 | 4.3 / 5.8 | 4.9 / 5.6 | 4.9 / 5.8 | 4.7 / 6.1 | 4.6 / 6.4 | 4.1 / 6.6 | 3.3 / 7.1 | 3.4 / 6.8 | 3.3 / 7.2 | 3.2 / 6.8 | 3.0 / 6.5 | 2.7 / 6.4 | 2.5 / 6.3 | 2.4 / 6.7 | 2.2 / 10.7 | 2.2 / 12.4 | 2.2 / 12.3 | 2.2 / 11.5 |
| 水温 °C | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.2 | 24.3 | 24.5 | 24.5 | 24.4 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.2 | 24.2 | 24.3 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 24.0 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 24.0 | 24.0 | 23.9 |
| 潮流 kt | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
预报更新:10/22 09:03