分时海况
圣地亚哥外海钓点
San Diego offshore banks
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 7月24日周五 | 7月25日周六 | 7月26日周日 | 7月27日周一 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 |
| 风速 kt | 9.8 | 10.8 | 9.4 | 7.2 | 6.5 | 5.9 | 8.9 | 6.9 | 8.0 | 5.0 | 5.8 | 1.3 | 1.2 | 4.0 | 6.3 | 7.4 | 4.7 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 7.4 | 8.9 | 8.5 | 5.3 | 4.7 | 7.8 | 6.2 | 5.8 | 7.1 | 7.7 | 7.3 |
| 阵风 kt | 10.7 | 11.5 | 10.9 | 7.2 | 6.6 | 6.0 | 8.9 | 7.2 | 8.2 | 5.1 | 5.8 | 1.2 | 1.4 | 4.3 | 6.4 | 7.5 | 4.3 | 5.2 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 8.0 | 9.7 | 8.6 | 5.4 | 4.7 | 8.7 | 7.2 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 8.2 |
| 浪高 ft | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 |
| 涌浪 ft / s | 4.5 / 5.5 | 4.7 / 5.6 | 4.6 / 5.6 | 4.4 / 5.8 | 4.4 / 5.7 | 4.5 / 5.6 | 4.5 / 5.7 | 4.5 / 5.8 | 4.4 / 5.8 | 4.1 / 5.7 | 3.7 / 6.1 | 3.5 / 6.1 | 3.3 / 5.6 | 3.3 / 5.4 | 3.7 / 5.6 | 3.8 / 5.6 | 3.6 / 5.6 | 3.4 / 5.7 | 3.3 / 5.7 | 3.2 / 5.6 | 3.2 / 5.6 | 3.2 / 5.6 | 3.2 / 5.5 | 3.2 / 6.7 | 3.2 / 6.7 | 3.3 / 12.1 | 3.3 / 14.4 | 3.3 / 11.9 | 3.4 / 8.0 | 3.4 / 6.5 | 3.4 / 9.3 | 3.3 / 12.8 |
| 水温 °C | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.1 | 23.2 | 23.0 | 22.9 | 22.7 | 22.8 | 22.9 | 23.1 | 23.3 | 23.3 | 23.1 | 23.0 | 22.8 | 22.9 | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 23.0 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 23.0 | 23.3 |
| 潮流 kt | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.0 |
预报更新:07/24 05:27