分时海况
圣克莱门特岛
San Clemente Island
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 10月22日周四 | 10月23日周五 | 10月24日周六 | 10月25日周日 | 10月26日周一 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风速 kt | 7.5 | 15.1 | 11.2 | 9.0 | 9.7 | 12.6 | 12.1 | 12.1 | 11.8 | 9.8 | 13.0 | 17.1 | 11.4 | 6.6 | 12.5 | 13.8 | 10.8 | 10.1 | 8.5 | 3.5 | 4.0 | 1.9 | 4.0 | 4.6 | 10.8 | 10.7 | 9.5 | 7.5 | 6.6 | 6.8 | 8.0 | 10.2 | 10.2 | 10.9 |
| 阵风 kt | 12.8 | 21.0 | 15.2 | 11.7 | 11.9 | 14.2 | 13.2 | 13.6 | 14.4 | 12.8 | 16.5 | 22.0 | 15.0 | 9.7 | 15.0 | 19.6 | 15.0 | 11.4 | 7.6 | 1.6 | 2.7 | 1.4 | 3.9 | 5.1 | 13.2 | 11.1 | 10.5 | 7.8 | 5.8 | 6.0 | 7.2 | 9.7 | 11.5 | 13.4 |
| 浪高 ft | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6.0 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 |
| 涌浪 ft / s | 3.6 / 10.5 | 3.5 / 11.3 | 3.4 / 11.7 | 3.4 / 11.7 | 3.4 / 11.7 | 3.4 / 11.7 | 3.4 / 11.8 | 3.2 / 11.0 | 2.8 / 9.7 | 3.0 / 11.3 | 3.2 / 12.1 | 3.2 / 12.2 | 3.2 / 11.4 | 3.3 / 7.3 | 3.5 / 5.8 | 3.0 / 7.7 | 3.8 / 6.8 | 4.9 / 6.0 | 5.2 / 6.0 | 4.9 / 6.4 | 4.5 / 6.6 | 4.2 / 6.7 | 3.9 / 6.8 | 3.7 / 7.0 | 3.4 / 6.8 | 3.1 / 7.8 | 2.9 / 8.2 | 2.8 / 8.0 | 2.6 / 7.6 | 2.6 / 7.1 | 2.4 / 10.7 | 2.4 / 12.3 | 2.4 / 12.1 | 2.4 / 12.1 |
| 水温 °C | 21.8 | 21.7 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 21.6 | 22.0 | 22.0 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 21.9 | 21.6 |
| 潮流 kt | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
预报更新:10/22 09:50