分时海况
圣克莱门特岛
San Clemente Island
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 9月7日周一 | 9月8日周二 | 9月9日周三 | 9月10日周四 | 9月11日周五 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 |
| 风速 kt | 11.4 | 10.0 | 10.8 | 10.6 | 12.0 | 9.8 | 8.1 | 7.7 | 8.9 | 9.3 | 10.2 | 11.1 | 9.6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.4 | 12.8 | 6.9 | 9.2 | 8.6 | 11.4 | 12.9 | 15.0 | 11.2 | 9.6 | 8.4 | 9.8 | 12.2 | 10.5 | 12.1 | 12.4 | 11.1 | 8.9 |
| 阵风 kt | 17.1 | 11.9 | 12.8 | 15.6 | 16.9 | 11.5 | 9.3 | 9.7 | 14.6 | 15.2 | 15.2 | 16.5 | 12.6 | 10.9 | 9.5 | 10.7 | 15.6 | 22.5 | 9.9 | 9.9 | 8.7 | 14.6 | 17.5 | 22.9 | 19.2 | 13.4 | 9.9 | 12.1 | 13.8 | 10.1 | 11.5 | 13.0 | 13.2 | 10.1 |
| 浪高 ft | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.8 |
| 涌浪 ft / s | 6.4 / 10.8 | 6.6 / 10.9 | 6.8 / 10.7 | 6.6 / 10.5 | 6.4 / 10.3 | 6.2 / 10.2 | 6.0 / 10.0 | 5.8 / 10.0 | 5.2 / 9.7 | 5.2 / 9.6 | 4.9 / 10.2 | 4.9 / 9.7 | 4.9 / 9.4 | 4.8 / 9.3 | 4.3 / 8.4 | 3.9 / 8.1 | 3.7 / 8.0 | 3.7 / 8.4 | 3.5 / 8.0 | 3.3 / 7.6 | 3.2 / 7.8 | 2.9 / 7.4 | 2.6 / 7.1 | 2.4 / 6.8 | 2.2 / 8.6 | 2.2 / 7.5 | 2.2 / 9.7 | 2.3 / 12.2 | 2.4 / 13.7 | 2.4 / 14.2 | 2.6 / 13.6 | 2.6 / 13.7 | 3.0 / 6.9 | 3.2 / 3.8 |
| 水温 °C | 21.8 | 21.7 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 21.8 | 22.1 | 22.1 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 21.8 | 22.0 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.2 | 22.4 | 22.8 | 22.8 | 22.6 | 22.4 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.5 | 22.4 | 22.2 |
| 潮流 kt | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
预报更新:09/07 09:56