分时海况
PV 半岛
Palos Verdes Peninsula
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 9月7日周一 | 9月8日周二 | 9月9日周三 | 9月10日周四 | 9月11日周五 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 |
| 风速 kt | 8.6 | 3.8 | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 3.4 | 3.0 | 4.2 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 4.2 | 1.4 | 3.9 | 4.1 | 2.0 | 1.4 | 6.1 | 2.5 | 3.8 | 2.7 | 4.0 | 6.9 | 10.8 | 8.5 | 5.8 | 4.4 | 5.0 | 6.4 | 6.9 | 6.3 | 4.7 | 3.8 | 8.0 |
| 阵风 kt | 12.4 | 6.0 | 4.5 | 3.9 | 4.9 | 3.7 | 4.3 | 7.8 | 6.8 | 6.0 | 9.5 | 4.3 | 1.6 | 4.1 | 4.3 | 12.8 | 7.6 | 10.8 | 3.1 | 3.9 | 2.5 | 3.1 | 7.2 | 13.6 | 9.5 | 6.6 | 4.7 | 6.0 | 7.4 | 8.0 | 7.4 | 4.9 | 6.2 | 9.7 |
| 浪高 ft | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.2 |
| 涌浪 ft / s | 2.8 / 11.5 | 3.0 / 11.6 | 3.2 / 11.0 | 3.4 / 10.7 | 3.3 / 10.5 | 3.3 / 10.5 | 3.0 / 9.8 | 2.8 / 9.2 | 2.5 / 10.3 | 2.6 / 10.0 | 2.7 / 9.6 | 2.6 / 9.4 | 2.6 / 9.0 | 2.5 / 8.8 | 2.4 / 8.7 | 2.3 / 8.6 | 2.2 / 8.6 | 2.1 / 8.5 | 2.0 / 8.6 | 2.0 / 8.6 | 1.9 / 8.4 | 1.7 / 8.2 | 1.6 / 7.9 | 1.6 / 7.7 | 1.5 / 7.6 | 1.4 / 8.0 | 1.4 / 7.9 | 1.4 / 7.5 | 1.5 / 7.4 | 1.6 / 7.1 | 1.6 / 6.3 | 1.6 / 7.9 | 1.8 / 7.7 | 2.2 / 5.2 |
| 水温 °C | 23.0 | 23.0 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 22.9 | 23.1 | 23.3 | 23.3 | 23.1 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 23.1 | 23.3 | 23.3 | 23.0 | 22.9 | 22.7 | 22.8 | 23.0 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 23.2 | 22.9 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 23.0 | 23.2 | 23.2 | 23.1 |
| 潮流 kt | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
预报更新:09/07 09:56