分时海况
PV 半岛
Palos Verdes Peninsula
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 10月22日周四 | 10月23日周五 | 10月24日周六 | 10月25日周日 | 10月26日周一 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风速 kt | 8.2 | 11.5 | 12.0 | 6.7 | 7.7 | 9.9 | 8.8 | 10.8 | 10.6 | 6.2 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 3.2 | 5.0 | 7.1 | 8.5 | 5.4 | 2.2 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 6.0 | 8.1 | 9.6 | 9.2 | 4.5 | 1.0 | 2.6 | 1.7 | 5.1 | 7.3 | 8.4 | 5.4 |
| 阵风 kt | 20.8 | 18.3 | 14.2 | 8.7 | 9.9 | 11.7 | 9.9 | 12.6 | 12.2 | 8.2 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 3.5 | 5.6 | 8.0 | 11.1 | 5.9 | 2.1 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 4.7 | 7.0 | 10.5 | 10.9 | 4.7 | 1.4 | 2.3 | 1.0 | 3.9 | 6.8 | 10.1 | 6.4 |
| 浪高 ft | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 涌浪 ft / s | 2.1 / 10.0 | 2.0 / 10.7 | 2.0 / 11.0 | 1.9 / 10.2 | 1.9 / 9.8 | 2.0 / 8.3 | 2.0 / 7.4 | 2.0 / 7.1 | 2.0 / 6.2 | 1.9 / 8.7 | 1.6 / 11.1 | 1.6 / 10.7 | 1.9 / 8.3 | 2.5 / 5.6 | 3.0 / 5.3 | 3.2 / 5.8 | 3.4 / 5.7 | 3.6 / 5.7 | 3.3 / 6.2 | 3.3 / 6.2 | 3.2 / 6.3 | 3.0 / 6.3 | 2.8 / 6.3 | 2.5 / 6.3 | 2.2 / 6.2 | 2.0 / 5.8 | 1.6 / 9.0 | 1.4 / 10.5 | 1.5 / 9.0 | 1.6 / 6.5 | 1.6 / 5.6 | 1.4 / 7.9 | 1.3 / 10.0 | 1.2 / 10.8 |
| 水温 °C | 22.5 | 22.4 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 23.1 | 23.1 | 23.0 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 23.0 | 23.2 | 23.1 | 23.0 |
| 潮流 kt | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.2 |
预报更新:10/22 09:50