分时海况
Oceanside 外海
Oceanside offshore
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 7月24日周五 | 7月25日周六 | 7月26日周日 | 7月27日周一 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 |
| 风速 kt | 5.8 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 2.5 | 4.7 | 7.3 | 6.6 | 5.1 | 3.0 | 4.3 | 2.3 | 1.8 | 6.4 | 7.2 | 7.0 | 4.5 | 1.5 | 3.0 | 5.3 | 2.9 | 6.6 | 8.8 | 8.7 | 5.8 | 2.0 | 2.9 | 1.6 | 2.1 | 5.6 | 8.7 | 7.7 |
| 阵风 kt | 7.6 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 2.5 | 4.7 | 7.6 | 6.8 | 5.1 | 2.9 | 4.5 | 3.3 | 2.5 | 6.4 | 7.8 | 5.6 | 3.7 | 1.6 | 2.7 | 9.9 | 7.8 | 8.6 | 10.9 | 8.6 | 7.0 | 4.1 | 7.8 | 6.8 | 7.8 | 6.0 | 7.6 | 6.8 |
| 浪高 ft | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 涌浪 ft / s | 3.5 / 11.4 | 3.5 / 6.7 | 3.6 / 4.9 | 3.5 / 5.1 | 3.5 / 7.6 | 3.3 / 9.8 | 3.1 / 10.0 | 3.0 / 9.9 | 2.8 / 9.8 | 2.7 / 9.5 | 2.6 / 9.4 | 2.4 / 9.3 | 2.2 / 9.0 | 2.1 / 10.6 | 2.1 / 16.0 | 2.2 / 18.3 | 2.4 / 10.7 | 2.5 / 14.2 | 2.6 / 17.0 | 2.6 / 16.5 | 2.7 / 16.3 | 2.8 / 16.0 | 2.9 / 15.7 | 3.0 / 15.3 | 3.0 / 15.0 | 3.0 / 14.7 | 3.1 / 14.1 | 3.2 / 13.9 | 3.2 / 13.9 | 3.2 / 13.8 | 3.2 / 13.7 | 3.0 / 14.1 |
| 水温 °C | 23.8 | 23.5 | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.1 | 23.7 | 23.4 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 23.6 | 24.1 | 24.0 | 23.6 | 23.3 | 23.1 | 23.2 | 23.4 | 23.6 | 23.8 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.7 | 24.1 |
| 潮流 kt | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
预报更新:07/24 05:28