分时海况
Oceanside 外海
Oceanside offshore
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 10月22日周四 | 10月23日周五 | 10月24日周六 | 10月25日周日 | 10月26日周一 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风速 kt | 14.6 | 16.7 | 18.2 | 10.3 | 10.5 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 12.3 | 9.6 | 10.8 | 9.8 | 5.3 | 8.0 | 1.4 | 7.6 | 9.2 | 5.0 | 1.3 | 2.9 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 8.8 | 6.0 | 3.8 | 1.0 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 8.4 | 7.3 | 4.1 | 1.7 |
| 阵风 kt | 24.1 | 20.2 | 18.7 | 11.1 | 11.3 | 10.1 | 9.1 | 10.7 | 12.6 | 9.9 | 11.1 | 9.9 | 8.6 | 8.2 | 4.3 | 8.7 | 9.5 | 6.6 | 1.0 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 6.0 | 8.9 | 9.7 | 8.9 | 6.4 | 7.6 | 4.5 | 4.7 | 7.8 | 10.3 | 9.1 | 11.1 |
| 浪高 ft | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 2.9 |
| 涌浪 ft / s | 3.1 / 11.6 | 3.2 / 11.7 | 3.1 / 11.6 | 3.0 / 11.8 | 3.0 / 11.9 | 2.9 / 12.0 | 2.9 / 11.9 | 2.8 / 11.1 | 2.8 / 11.0 | 2.8 / 11.8 | 2.8 / 12.2 | 2.8 / 12.4 | 2.7 / 12.4 | 2.7 / 13.1 | 2.8 / 7.3 | 2.8 / 4.8 | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 4.0 | 2.7 / 8.6 | 2.6 / 9.2 | 2.6 / 6.5 | 2.4 / 10.6 | 2.3 / 12.7 | 2.2 / 12.5 | 2.2 / 12.5 | 2.2 / 12.5 | 2.2 / 12.5 | 2.2 / 12.4 | 2.2 / 12.3 | 2.2 / 12.2 | 2.1 / 12.1 | 2.1 / 12.2 | 2.0 / 12.2 | 2.0 / 12.2 |
| 水温 °C | 23.1 | 23.0 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.9 | 23.0 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.2 | 23.2 | 23.4 | 23.7 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 23.5 | 23.7 | 23.8 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 23.5 | 23.6 | 23.6 | 23.4 |
| 潮流 kt | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
预报更新:10/22 09:50