分时海况
Oceanside 外海
Oceanside offshore
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 9月7日周一 | 9月8日周二 | 9月9日周三 | 9月10日周四 | 9月11日周五 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | 🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 |
| 风速 kt | 16.7 | 7.5 | 6.4 | 12.1 | 10.6 | 8.4 | 11.7 | 13.4 | 12.8 | 13.4 | 10.0 | 10.3 | 6.8 | 8.8 | 10.6 | 15.4 | 11.1 | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 6.3 | 8.3 | 6.9 | 3.0 | 3.5 | 2.3 | 4.4 | 1.6 | 6.1 | 8.1 | 7.7 | 4.7 | 2.9 |
| 阵风 kt | 24.1 | 9.5 | 9.7 | 15.7 | 14.2 | 12.1 | 16.1 | 19.0 | 18.3 | 19.0 | 14.0 | 14.6 | 10.5 | 12.4 | 16.5 | 21.8 | 18.5 | 6.6 | 3.9 | 3.7 | 2.7 | 6.6 | 9.5 | 5.6 | 3.5 | 4.3 | 3.9 | 5.2 | 2.5 | 7.6 | 8.0 | 7.2 | 7.4 | 7.8 |
| 浪高 ft | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.7 |
| 涌浪 ft / s | 5.9 / 10.9 | 6.0 / 10.8 | 6.0 / 10.7 | 5.9 / 10.5 | 5.6 / 10.5 | 4.9 / 9.3 | 4.5 / 10.5 | 5.0 / 10.5 | 5.2 / 10.0 | 5.1 / 9.9 | 4.9 / 9.8 | 4.7 / 9.6 | 4.6 / 9.5 | 4.1 / 8.8 | 3.9 / 8.3 | 3.7 / 8.2 | 3.7 / 8.6 | 3.7 / 8.8 | 3.5 / 8.6 | 3.0 / 8.5 | 3.0 / 8.1 | 3.0 / 7.8 | 3.0 / 7.9 | 2.8 / 7.8 | 2.7 / 8.0 | 2.6 / 7.6 | 2.2 / 8.7 | 2.2 / 11.4 | 2.3 / 13.4 | 2.4 / 13.9 | 2.4 / 13.8 | 2.6 / 13.4 | 2.6 / 13.1 | 2.6 / 12.8 |
| 水温 °C | 23.1 | 23.0 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 22.9 | 23.0 | 23.2 | 23.2 | 23.0 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 22.9 | 23.0 | 23.1 | 23.1 | 22.9 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 23.0 | 23.3 | 23.5 | 23.5 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 23.5 | 23.7 | 23.9 | 23.8 | 23.6 |
| 潮流 kt | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
预报更新:09/07 09:56