分时海况
九英里浅滩
9 Mile Bank
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 7月24日周五 | 7月25日周六 | 7月26日周日 | 7月27日周一 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 |
| 风速 kt | 8.8 | 8.1 | 8.2 | 6.6 | 4.8 | 4.3 | 5.8 | 5.6 | 8.6 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 3.7 | 6.2 | 7.0 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 7.1 | 6.6 | 8.6 | 10.0 | 8.0 | 5.9 | 4.7 | 8.2 | 6.8 | 7.4 | 7.2 | 7.8 | 7.9 |
| 阵风 kt | 8.7 | 8.2 | 8.7 | 6.4 | 4.9 | 4.3 | 5.8 | 5.6 | 8.6 | 2.7 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | 4.9 | 7.6 | 7.1 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 8.7 | 6.8 | 8.7 | 10.7 | 8.4 | 6.2 | 4.5 | 8.6 | 7.4 | 8.2 | 7.4 | 8.2 | 8.2 |
| 浪高 ft | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 |
| 涌浪 ft / s | 3.8 / 6.4 | 4.1 / 5.3 | 4.3 / 5.5 | 4.3 / 5.6 | 4.2 / 5.5 | 4.1 / 5.4 | 3.9 / 5.5 | 3.9 / 5.6 | 3.7 / 5.3 | 3.2 / 7.3 | 2.7 / 9.1 | 2.5 / 9.3 | 2.3 / 8.8 | 2.4 / 12.8 | 3.0 / 8.0 | 3.2 / 5.1 | 3.1 / 5.4 | 3.0 / 4.9 | 2.8 / 10.4 | 2.8 / 12.9 | 2.9 / 12.4 | 3.0 / 14.2 | 3.0 / 14.8 | 3.1 / 14.9 | 3.2 / 14.8 | 3.2 / 14.6 | 3.2 / 14.2 | 3.2 / 13.9 | 3.3 / 13.9 | 3.3 / 13.8 | 3.3 / 13.8 | 3.3 / 13.7 |
| 水温 °C | 22.9 | 22.9 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 22.9 | 23.1 | 23.1 | 23.0 | 22.9 | 22.7 | 22.7 | 22.9 | 23.1 | 23.3 | 23.4 | 23.2 | 23.1 | 22.9 | 22.9 | 23.1 | 23.3 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 23.2 | 23.0 | 22.9 | 22.9 | 23.1 | 23.4 |
| 潮流 kt | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.0 |
预报更新:07/24 05:28