分时海况
九英里浅滩
9 Mile Bank
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 10月22日周四 | 10月23日周五 | 10月24日周六 | 10月25日周日 | 10月26日周一 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风速 kt | 18.1 | 22.2 | 12.5 | 13.0 | 12.8 | 12.4 | 8.0 | 10.6 | 11.7 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 17.1 | 14.9 | 7.8 | 9.8 | 10.5 | 10.2 | 3.5 | 1.3 | 4.2 | 5.4 | 8.2 | 10.2 | 9.4 | 10.8 | 7.3 | 7.7 | 7.2 | 7.8 | 9.1 | 11.2 | 10.5 | 10.4 |
| 阵风 kt | 23.1 | 23.1 | 13.2 | 13.6 | 13.2 | 12.6 | 8.6 | 11.7 | 11.9 | 10.1 | 10.5 | 10.5 | 18.5 | 15.0 | 10.1 | 10.5 | 10.7 | 9.5 | 1.0 | 0.8 | 3.5 | 5.1 | 7.0 | 8.9 | 8.6 | 10.5 | 6.2 | 8.2 | 6.6 | 6.8 | 8.6 | 11.7 | 9.7 | 11.9 |
| 浪高 ft | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 涌浪 ft / s | 3.2 / 11.7 | 3.2 / 11.6 | 3.1 / 11.7 | 3.0 / 11.8 | 3.0 / 11.9 | 3.0 / 12.0 | 3.0 / 11.6 | 2.6 / 10.0 | 2.8 / 11.3 | 2.9 / 12.2 | 2.9 / 12.3 | 2.8 / 12.4 | 2.8 / 13.0 | 3.0 / 7.3 | 3.3 / 5.0 | 3.5 / 5.7 | 4.0 / 5.3 | 4.5 / 5.4 | 4.5 / 5.7 | 4.3 / 5.9 | 4.1 / 6.1 | 3.8 / 6.2 | 3.5 / 6.1 | 3.0 / 5.9 | 2.5 / 10.6 | 2.4 / 12.1 | 2.3 / 11.9 | 2.3 / 10.6 | 2.2 / 11.5 | 2.2 / 12.3 | 2.2 / 12.1 | 2.2 / 12.2 | 2.1 / 12.2 | 2.1 / 10.8 |
| 水温 °C | 24.0 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 24.0 | 24.0 | 24.1 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.4 | 24.6 | 24.6 | 24.5 | 24.4 | 24.4 | 24.3 | 24.3 | 24.4 | 24.6 | 24.6 | 24.5 | 24.4 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.4 | 24.3 | 24.2 |
| 潮流 kt | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.3 |
预报更新:10/22 09:03