分时海况
纽波特海谷
Newport Canyon
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 9月7日周一 | 9月8日周二 | 9月9日周三 | 9月10日周四 | 9月11日周五 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 |
| 风速 kt | 12.1 | 6.9 | 11.2 | 10.4 | 5.8 | 5.1 | 8.9 | 13.5 | 14.0 | 9.2 | 9.4 | 3.5 | 5.9 | 7.7 | 12.1 | 17.1 | 16.5 | 8.9 | 5.3 | 3.9 | 1.4 | 4.8 | 8.5 | 10.4 | 8.4 | 5.3 | 4.5 | 5.7 | 5.4 | 7.2 | 8.6 | 7.8 | 9.2 | 9.8 |
| 阵风 kt | 16.7 | 7.4 | 15.6 | 12.4 | 8.0 | 7.6 | 10.5 | 18.5 | 19.8 | 13.0 | 13.8 | 7.6 | 6.6 | 9.9 | 15.9 | 23.3 | 21.0 | 11.4 | 6.0 | 4.1 | 1.4 | 2.9 | 6.2 | 9.5 | 8.2 | 6.2 | 4.1 | 5.4 | 4.9 | 6.2 | 7.8 | 7.6 | 8.7 | 9.5 |
| 浪高 ft | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 |
| 涌浪 ft / s | 5.0 / 11.4 | 5.5 / 10.7 | 5.5 / 10.7 | 5.4 / 10.5 | 5.2 / 10.4 | 5.0 / 10.3 | 4.7 / 10.2 | 4.5 / 10.0 | 4.3 / 9.9 | 4.2 / 9.8 | 4.1 / 9.8 | 3.7 / 9.5 | 3.0 / 9.3 | 3.0 / 8.4 | 2.8 / 7.8 | 2.6 / 7.7 | 2.4 / 7.6 | 2.4 / 7.5 | 2.2 / 7.0 | 2.1 / 9.3 | 2.0 / 10.6 | 2.1 / 10.0 | 1.9 / 9.2 | 1.6 / 8.9 | 1.6 / 9.5 | 1.8 / 8.8 | 1.8 / 9.9 | 1.6 / 10.2 | 1.8 / 11.7 | 1.9 / 12.7 | 2.0 / 12.3 | 2.0 / 12.1 | 2.0 / 11.9 | 2.0 / 11.7 |
| 水温 °C | 23.4 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 23.4 | 23.5 | 23.5 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 23.3 | 23.4 | 23.5 | 23.4 | 23.2 | 23.0 | 23.0 | 23.1 | 23.4 | 23.6 | 23.8 | 23.6 | 23.3 | 23.2 | 23.3 | 23.4 | 23.5 | 23.7 | 23.7 | 23.6 | 23.4 |
| 潮流 kt | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 |
预报更新:09/07 09:56