分时海况
纽波特海谷
Newport Canyon
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 10月22日周四 | 10月23日周五 | 10月24日周六 | 10月25日周日 | 10月26日周一 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风速 kt | 15.7 | 14.9 | 17.1 | 8.8 | 10.0 | 11.4 | 8.6 | 11.1 | 10.0 | 10.4 | 13.1 | 6.0 | 3.7 | 3.9 | 5.6 | 10.3 | 11.4 | 5.3 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 7.1 | 8.6 | 9.2 | 5.8 | 3.1 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 6.3 | 8.2 | 8.2 | 3.3 |
| 阵风 kt | 19.4 | 21.0 | 17.9 | 8.9 | 10.1 | 11.7 | 8.7 | 12.1 | 11.7 | 10.5 | 13.6 | 6.0 | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 10.5 | 11.7 | 5.5 | 1.2 | 1.9 | 1.0 | 1.9 | 4.3 | 6.4 | 8.4 | 6.2 | 3.1 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 3.9 | 6.0 | 8.2 | 2.5 |
| 浪高 ft | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.4 |
| 涌浪 ft / s | 2.9 / 11.6 | 2.9 / 11.5 | 2.8 / 11.5 | 2.7 / 11.7 | 2.7 / 11.8 | 2.7 / 11.8 | 2.8 / 11.8 | 2.8 / 11.9 | 2.5 / 10.7 | 2.3 / 12.1 | 2.5 / 12.3 | 2.6 / 12.2 | 2.6 / 12.4 | 2.5 / 12.4 | 2.5 / 12.8 | 2.5 / 9.4 | 2.7 / 5.6 | 2.5 / 8.8 | 2.7 / 7.1 | 2.8 / 5.7 | 2.6 / 5.9 | 2.4 / 7.3 | 2.2 / 11.2 | 2.1 / 12.6 | 2.0 / 12.4 | 2.0 / 12.4 | 2.0 / 12.3 | 2.0 / 12.2 | 2.0 / 12.1 | 1.9 / 12.0 | 1.9 / 11.9 | 1.9 / 12.0 | 1.8 / 12.0 | 1.8 / 11.9 |
| 水温 °C | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.1 | 23.1 | 23.2 | 23.2 | 23.3 | 23.5 | 23.4 | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 23.2 | 23.4 | 23.4 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.4 | 23.5 | 23.5 | 23.4 |
| 潮流 kt | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.8 |
预报更新:10/22 09:50