分时海况
长滩防波堤
Long Beach Breakwall
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 9月7日周一 | 9月8日周二 | 9月9日周三 | 9月10日周四 | 9月11日周五 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 |
| 风速 kt | 3.8 | 7.0 | 9.0 | 5.6 | 5.5 | 1.9 | 9.5 | 15.4 | 8.9 | 2.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 4.5 | 15.5 | 15.8 | 8.0 | 5.6 | 5.4 | 4.3 | 2.3 | 5.0 | 7.7 | 9.1 | 8.3 | 7.4 | 4.7 | 5.0 | 4.4 | 6.6 | 8.6 | 8.1 | 8.4 | 8.7 |
| 阵风 kt | 8.6 | 8.9 | 13.2 | 9.9 | 10.5 | 5.2 | 10.1 | 17.1 | 9.9 | 2.1 | 3.1 | 2.9 | 5.2 | 7.0 | 16.9 | 17.9 | 11.1 | 10.4 | 3.1 | 3.9 | 2.5 | 3.1 | 7.2 | 13.6 | 9.5 | 6.6 | 4.7 | 6.0 | 7.4 | 8.0 | 7.4 | 4.9 | 6.2 | 9.7 |
| 浪高 ft | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 |
| 涌浪 ft / s | 3.3 / 11.6 | 3.8 / 11.6 | 4.2 / 10.8 | 4.2 / 10.6 | 4.1 / 10.5 | 3.9 / 10.3 | 3.7 / 10.2 | 3.3 / 9.6 | 3.1 / 9.6 | 3.0 / 9.3 | 2.9 / 8.9 | 2.6 / 8.5 | 2.2 / 8.5 | 2.2 / 8.3 | 2.2 / 7.9 | 2.1 / 7.8 | 2.0 / 7.6 | 1.8 / 8.9 | 1.8 / 10.1 | 1.8 / 10.3 | 1.8 / 10.0 | 1.7 / 9.7 | 1.6 / 9.6 | 1.6 / 9.8 | 1.4 / 9.2 | 1.4 / 8.6 | 1.3 / 10.1 | 1.2 / 11.0 | 1.4 / 10.8 | 1.5 / 10.1 | 1.6 / 9.9 | 1.6 / 10.1 | 1.6 / 8.5 | 1.8 / 8.0 |
| 水温 °C | 23.0 | 22.9 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 23.1 | 23.3 | 23.5 | 23.4 | 23.2 | 23.0 | 22.9 | 23.0 | 23.2 | 23.3 | 23.5 | 23.3 | 23.0 | 22.8 | 22.8 | 23.0 | 23.2 | 23.4 | 23.6 | 23.4 | 23.1 | 22.9 | 22.9 | 23.0 | 23.3 | 23.4 | 23.4 | 23.3 | 23.1 |
| 潮流 kt | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
预报更新:09/07 09:56