分时海况
长滩防波堤
Long Beach Breakwall
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 10月22日周四 | 10月23日周五 | 10月24日周六 | 10月25日周日 | 10月26日周一 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风速 kt | 3.7 | 15.2 | 18.0 | 7.6 | 8.8 | 12.5 | 10.2 | 13.4 | 8.6 | 4.9 | 6.9 | 5.5 | 6.5 | 2.0 | 5.6 | 13.5 | 8.5 | 4.8 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 6.1 | 7.3 | 8.0 | 5.7 | 2.0 | 1.7 | 2.8 | 1.0 | 5.4 | 7.0 | 7.6 | 2.6 |
| 阵风 kt | 11.9 | 18.3 | 18.7 | 7.8 | 8.9 | 12.8 | 10.5 | 13.8 | 10.9 | 7.6 | 7.0 | 5.4 | 6.4 | 1.9 | 6.6 | 13.8 | 9.9 | 5.2 | 2.1 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 4.7 | 7.0 | 10.5 | 10.9 | 4.7 | 1.4 | 2.3 | 1.0 | 3.9 | 6.8 | 10.1 | 6.4 |
| 浪高 ft | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
| 涌浪 ft / s | 2.4 / 11.2 | 2.4 / 11.2 | 2.3 / 11.3 | 2.2 / 11.0 | 2.2 / 10.8 | 2.2 / 10.7 | 2.2 / 10.5 | 2.2 / 10.3 | 2.2 / 10.0 | 2.0 / 9.6 | 1.9 / 11.3 | 2.0 / 12.3 | 2.1 / 11.7 | 2.2 / 10.5 | 2.5 / 9.2 | 2.6 / 9.1 | 2.7 / 9.2 | 2.8 / 9.2 | 2.7 / 9.5 | 2.6 / 9.6 | 2.6 / 9.5 | 2.4 / 9.7 | 2.3 / 7.6 | 2.2 / 8.7 | 2.0 / 9.5 | 1.9 / 9.2 | 1.6 / 10.9 | 1.6 / 11.6 | 1.6 / 11.5 | 1.6 / 10.6 | 1.6 / 10.1 | 1.6 / 11.1 | 1.5 / 11.4 | 1.4 / 11.8 |
| 水温 °C | 22.4 | 22.3 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 22.7 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 22.8 | 22.8 | 22.6 |
| 潮流 kt | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
预报更新:10/22 09:50