分时海况
La Jolla 海草区
La Jolla kelp
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 10月22日周四 | 10月23日周五 | 10月24日周六 | 10月25日周日 | 10月26日周一 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风速 kt | 11.5 | 10.7 | 10.2 | 6.0 | 9.8 | 8.6 | 7.7 | 9.7 | 8.2 | 7.2 | 5.5 | 3.7 | 7.6 | 7.0 | 1.6 | 6.5 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 1.2 | 1.8 | 3.4 | 7.2 | 8.2 | 5.6 | 5.4 | 3.4 | 3.1 | 1.8 | 3.4 | 7.5 | 7.6 | 5.7 | 3.9 |
| 阵风 kt | 21.8 | 17.3 | 14.8 | 8.7 | 13.0 | 10.1 | 9.1 | 11.5 | 10.9 | 9.3 | 8.2 | 9.9 | 13.2 | 8.6 | 4.5 | 7.4 | 8.4 | 6.7 | 2.1 | 1.6 | 3.5 | 4.7 | 7.4 | 8.6 | 8.4 | 9.3 | 7.0 | 7.8 | 3.7 | 4.7 | 7.6 | 10.5 | 9.1 | 10.9 |
| 浪高 ft | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.8 |
| 涌浪 ft / s | 2.7 / 11.4 | 2.8 / 11.6 | 2.8 / 11.6 | 2.6 / 11.7 | 2.6 / 11.6 | 2.6 / 11.6 | 2.4 / 10.9 | 2.3 / 10.6 | 2.3 / 10.9 | 2.2 / 10.9 | 2.2 / 13.1 | 2.4 / 12.9 | 2.4 / 12.8 | 2.5 / 8.1 | 2.8 / 5.1 | 3.0 / 6.1 | 3.5 / 5.5 | 3.7 / 5.1 | 3.5 / 5.2 | 3.2 / 6.4 | 3.0 / 6.0 | 2.5 / 6.8 | 2.2 / 9.7 | 2.1 / 9.6 | 2.0 / 10.5 | 2.0 / 12.1 | 2.0 / 12.4 | 2.0 / 12.3 | 2.0 / 12.2 | 1.9 / 12.1 | 1.9 / 12.1 | 1.9 / 12.2 | 1.9 / 12.2 | 1.9 / 12.2 |
| 水温 °C | 22.7 | 22.6 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 23.0 | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 23.0 | 23.0 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.4 | 23.6 | 23.6 | 23.5 |
| 潮流 kt | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
预报更新:10/22 09:50