分时海况
La Jolla 海草区
La Jolla kelp
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 9月7日周一 | 9月8日周二 | 9月9日周三 | 9月10日周四 | 9月11日周五 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 |
| 风速 kt | 11.4 | 3.8 | 4.9 | 4.9 | 5.8 | 6.0 | 8.3 | 8.7 | 8.2 | 5.5 | 4.9 | 4.4 | 3.9 | 6.9 | 8.3 | 8.9 | 7.2 | 3.9 | 3.4 | 2.5 | 2.2 | 4.1 | 7.2 | 6.8 | 5.1 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 2.3 | 5.8 | 7.5 | 7.9 | 6.7 | 5.3 |
| 阵风 kt | 16.1 | 9.3 | 6.8 | 7.0 | 10.5 | 8.7 | 12.8 | 17.3 | 14.6 | 13.8 | 9.3 | 8.9 | 6.4 | 9.7 | 14.6 | 20.0 | 18.5 | 8.4 | 6.2 | 5.2 | 3.9 | 5.1 | 8.6 | 4.9 | 4.3 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 6.2 | 7.4 | 8.6 | 7.8 | 7.0 |
| 浪高 ft | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 |
| 涌浪 ft / s | 5.4 / 10.8 | 5.4 / 10.7 | 5.4 / 10.7 | 5.1 / 10.3 | 5.1 / 10.2 | 4.9 / 10.4 | 4.4 / 10.8 | 4.6 / 10.3 | 4.7 / 10.0 | 4.7 / 9.8 | 4.5 / 9.7 | 4.3 / 9.5 | 4.2 / 9.5 | 3.9 / 8.8 | 3.6 / 8.3 | 3.5 / 8.2 | 3.3 / 8.1 | 3.4 / 8.5 | 3.1 / 8.6 | 3.0 / 8.2 | 2.9 / 8.0 | 2.8 / 7.9 | 2.6 / 7.7 | 2.6 / 7.7 | 2.4 / 7.5 | 2.2 / 7.1 | 2.1 / 7.7 | 2.1 / 12.0 | 2.2 / 13.7 | 2.3 / 13.8 | 2.4 / 13.7 | 2.3 / 13.5 | 2.4 / 13.2 | 2.5 / 12.9 |
| 水温 °C | 22.0 | 21.6 | 21.3 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | 21.7 | 22.0 | 22.0 | 21.7 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 21.7 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 22.2 | 21.9 | 21.6 | 21.6 | 21.9 | 22.4 | 23.0 | 23.0 | 22.5 | 22.1 | 21.9 | 21.9 | 22.2 | 22.6 | 22.9 | 22.9 | 22.7 |
| 潮流 kt | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
预报更新:09/07 09:56