分时海况
法拉隆群岛
Farallon Islands
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 7月24日周五 | 7月25日周六 | 7月26日周日 | 7月27日周一 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 |
| 风速 kt | 14.8 | 14.2 | 20.2 | 21.4 | 20.1 | 20.4 | 19.4 | 18.2 | 20.3 | 21.1 | 21.8 | 22.0 | 20.8 | 19.6 | 15.9 | 17.4 | 20.2 | 21.7 | 19.9 | 18.9 | 17.2 | 18.3 | 18.1 | 18.0 | 23.0 | 24.9 | 20.9 | 20.5 | 20.0 | 19.8 | 20.9 | 24.2 |
| 阵风 kt | 25.5 | 24.5 | 27.6 | 28.0 | 26.6 | 25.5 | 26.0 | 28.2 | 30.1 | 31.1 | 29.5 | 29.2 | 26.6 | 26.8 | 25.3 | 26.8 | 32.3 | 34.4 | 32.5 | 31.5 | 28.4 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 35.8 | 37.1 | 34.2 | 31.1 | 29.7 | 28.0 | 29.5 | 37.3 |
| 浪高 ft | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.9 |
| 涌浪 ft / s | 3.2 / 11.0 | 3.0 / 10.7 | 2.8 / 10.5 | 2.8 / 10.8 | 2.9 / 11.0 | 2.9 / 10.9 | 3.0 / 10.9 | 3.1 / 10.8 | 3.1 / 10.6 | 3.0 / 10.5 | 2.9 / 10.2 | 2.7 / 10.1 | 2.6 / 10.0 | 2.4 / 9.9 | 2.3 / 9.8 | 2.2 / 9.1 | 2.1 / 15.2 | 2.2 / 17.6 | 2.4 / 17.0 | 2.2 / 16.5 | 2.2 / 16.3 | 2.2 / 16.2 | 2.4 / 15.8 | 2.7 / 15.7 | 2.4 / 15.5 | 2.3 / 15.1 | 2.2 / 14.7 | 2.2 / 14.3 | 2.1 / 14.1 | 2.0 / 14.2 | 2.1 / 14.5 | 2.1 / 14.0 |
| 水温 °C | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.0 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
| 潮流 kt | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
预报更新:07/24 05:28