分时海况
法拉隆群岛
Farallon Islands
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 10月22日周四 | 10月23日周五 | 10月24日周六 | 10月25日周日 | 10月26日周一 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风速 kt | 6.4 | 9.5 | 9.3 | 10.8 | 11.1 | 14.3 | 14.4 | 17.2 | 18.4 | 20.3 | 17.1 | 23.3 | 21.1 | 9.8 | 8.4 | 12.2 | 13.5 | 12.3 | 13.2 | 13.2 | 8.4 | 6.1 | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 9.6 | 5.8 | 5.6 | 4.3 | 4.0 | 1.4 | 4.3 | 7.9 | 4.6 |
| 阵风 kt | 7.6 | 10.5 | 11.9 | 13.0 | 14.4 | 16.1 | 15.7 | 18.9 | 20.4 | 22.9 | 22.9 | 27.0 | 25.7 | 10.1 | 8.7 | 13.6 | 16.3 | 14.9 | 13.8 | 12.8 | 6.8 | 4.3 | 3.3 | 7.2 | 11.1 | 10.1 | 6.2 | 5.6 | 3.3 | 3.1 | 1.6 | 5.1 | 8.6 | 4.9 |
| 浪高 ft | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 6.0 | 7.8 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 8.5 | 7.7 | 7.1 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | 3.8 |
| 涌浪 ft / s | 4.9 / 7.9 | 4.2 / 7.8 | 3.6 / 7.8 | 3.7 / 7.2 | 3.8 / 6.8 | 3.8 / 6.6 | 3.8 / 6.3 | 3.0 / 7.5 | 2.6 / 8.4 | 3.4 / 7.8 | 3.9 / 7.5 | 3.5 / 8.0 | 5.6 / 7.8 | 8.0 / 7.3 | 8.5 / 7.5 | 8.3 / 7.9 | 8.2 / 8.0 | 8.2 / 7.7 | 7.9 / 7.5 | 7.2 / 7.3 | 6.6 / 7.2 | 6.2 / 7.2 | 5.9 / 7.1 | 5.6 / 7.1 | 5.2 / 7.1 | 4.9 / 6.9 | 4.6 / 6.7 | 4.3 / 6.5 | 4.3 / 6.5 | 4.2 / 6.4 | 3.9 / 6.3 | 3.6 / 6.1 | 3.3 / 6.0 | 2.9 / 5.4 |
| 水温 °C | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 17.6 |
| 潮流 kt | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.0 |
预报更新:10/22 09:50