分时海况
法拉隆群岛
Farallon Islands
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 9月7日周一 | 9月8日周二 | 9月9日周三 | 9月10日周四 | 9月11日周五 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟 |
| 风速 kt | 15.2 | 16.0 | 16.5 | 15.3 | 11.5 | 3.8 | 8.6 | 11.5 | 9.8 | 9.0 | 7.8 | 7.5 | 3.1 | 0.9 | 4.9 | 7.1 | 8.9 | 7.2 | 3.9 | 6.3 | 8.1 | 6.2 | 9.7 | 12.7 | 13.1 | 12.6 | 10.5 | 11.6 | 9.6 | 9.0 | 9.5 | 11.7 | 12.7 | 12.4 |
| 阵风 kt | 23.9 | 26.0 | 25.3 | 19.0 | 13.8 | 3.9 | 9.1 | 13.2 | 15.0 | 14.4 | 10.7 | 8.2 | 3.3 | 1.7 | 5.1 | 7.8 | 11.1 | 7.9 | 5.2 | 5.8 | 7.8 | 5.6 | 11.5 | 19.4 | 21.4 | 20.0 | 16.7 | 19.0 | 14.2 | 11.7 | 13.6 | 17.9 | 20.2 | 20.2 |
| 浪高 ft | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.7 |
| 涌浪 ft / s | 4.1 / 11.2 | 4.0 / 12.0 | 4.3 / 11.8 | 4.7 / 11.5 | 4.7 / 11.5 | 4.8 / 11.4 | 4.9 / 11.3 | 4.9 / 11.2 | 4.9 / 11.0 | 4.9 / 10.8 | 4.7 / 10.7 | 4.5 / 10.4 | 4.3 / 10.2 | 4.2 / 10.1 | 4.1 / 9.9 | 3.9 / 9.8 | 3.8 / 9.7 | 3.7 / 9.6 | 3.4 / 9.4 | 3.0 / 8.6 | 2.7 / 9.7 | 2.6 / 10.3 | 2.9 / 9.3 | 3.0 / 8.8 | 2.9 / 8.6 | 2.8 / 8.6 | 2.7 / 8.5 | 2.6 / 8.4 | 2.4 / 7.7 | 2.2 / 9.3 | 2.8 / 8.9 | 3.1 / 8.2 | 3.0 / 8.2 | 3.2 / 7.1 |
| 水温 °C | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.9 | 16.4 | 16.3 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 15.9 |
| 潮流 kt | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
预报更新:09/07 09:56