分时海况
Dana Point 外海
Dana Point offshore
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 9月7日周一 | 9月8日周二 | 9月9日周三 | 9月10日周四 | 9月11日周五 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 |
| 风速 kt | 9.8 | 10.5 | 7.0 | 13.0 | 10.9 | 7.7 | 11.8 | 12.4 | 12.0 | 14.5 | 7.6 | 7.9 | 8.8 | 6.1 | 14.2 | 16.5 | 12.6 | 8.3 | 3.0 | 3.4 | 2.2 | 5.1 | 5.3 | 2.4 | 4.9 | 5.9 | 6.5 | 6.1 | 5.4 | 7.0 | 6.4 | 6.3 | 8.0 | 11.3 |
| 阵风 kt | 14.4 | 13.2 | 10.9 | 16.7 | 14.0 | 11.5 | 14.6 | 17.3 | 17.5 | 18.3 | 11.1 | 11.1 | 10.5 | 8.9 | 18.7 | 23.5 | 18.1 | 11.2 | 2.9 | 3.5 | 1.4 | 5.6 | 7.6 | 2.9 | 3.3 | 5.1 | 4.7 | 5.6 | 4.3 | 7.4 | 6.8 | 5.8 | 6.6 | 9.9 |
| 浪高 ft | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 |
| 涌浪 ft / s | 5.9 / 10.9 | 6.0 / 10.8 | 6.0 / 10.7 | 5.9 / 10.6 | 5.8 / 10.4 | 5.6 / 10.3 | 4.9 / 9.6 | 4.4 / 8.9 | 4.2 / 10.4 | 4.6 / 10.3 | 4.7 / 9.8 | 4.6 / 9.6 | 4.5 / 9.5 | 4.0 / 8.7 | 3.5 / 8.1 | 3.4 / 8.1 | 3.3 / 8.0 | 3.2 / 7.9 | 3.0 / 7.8 | 2.9 / 7.6 | 3.0 / 8.0 | 2.8 / 8.0 | 2.5 / 7.3 | 2.2 / 7.1 | 2.0 / 7.5 | 1.9 / 8.0 | 1.8 / 12.5 | 1.9 / 14.5 | 2.0 / 14.2 | 2.2 / 13.4 | 2.4 / 12.7 | 2.4 / 12.5 | 2.4 / 12.5 | 2.4 / 12.3 |
| 水温 °C | 23.2 | 23.1 | 23.0 | 22.9 | 23.0 | 23.1 | 23.2 | 23.4 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 23.0 | 23.0 | 23.2 | 23.3 | 23.5 | 23.4 | 23.2 | 23.0 | 23.0 | 23.1 | 23.4 | 23.6 | 23.7 | 23.6 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 24.0 | 23.9 | 23.6 |
| 潮流 kt | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
预报更新:09/07 09:56