分时海况
Dana Point 外海
Dana Point offshore
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 10月22日周四 | 10月23日周五 | 10月24日周六 | 10月25日周日 | 10月26日周一 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风速 kt | 17.9 | 14.5 | 18.0 | 9.8 | 9.3 | 10.2 | 9.0 | 11.9 | 12.1 | 8.6 | 10.5 | 15.3 | 9.3 | 7.4 | 1.8 | 7.2 | 9.7 | 5.5 | 2.4 | 1.2 | 1.9 | 3.0 | 6.3 | 12.4 | 11.7 | 10.3 | 7.7 | 4.7 | 2.7 | 4.6 | 7.3 | 8.7 | 11.0 | 10.2 |
| 阵风 kt | 23.7 | 19.6 | 18.3 | 9.9 | 9.5 | 10.5 | 9.1 | 12.1 | 12.4 | 8.7 | 11.1 | 15.6 | 9.3 | 7.6 | 4.7 | 7.4 | 9.9 | 4.9 | 2.1 | 0.8 | 2.3 | 3.5 | 5.8 | 11.7 | 11.9 | 9.9 | 7.6 | 4.7 | 2.7 | 4.1 | 7.2 | 9.5 | 12.4 | 12.2 |
| 浪高 ft | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
| 涌浪 ft / s | 3.2 / 11.7 | 3.2 / 11.6 | 3.0 / 11.7 | 3.0 / 11.8 | 3.0 / 11.9 | 3.0 / 11.9 | 3.0 / 12.0 | 3.0 / 12.0 | 2.8 / 11.4 | 2.8 / 11.8 | 2.8 / 12.2 | 2.8 / 12.4 | 2.8 / 12.5 | 2.7 / 12.5 | 2.7 / 12.7 | 2.6 / 12.0 | 2.7 / 8.7 | 2.8 / 7.0 | 2.5 / 11.4 | 2.6 / 7.5 | 2.4 / 10.4 | 2.4 / 12.8 | 2.3 / 12.4 | 2.2 / 12.5 | 2.2 / 12.5 | 2.2 / 12.4 | 2.2 / 12.3 | 2.2 / 12.3 | 2.2 / 12.2 | 2.1 / 12.1 | 2.1 / 12.0 | 2.0 / 12.1 | 2.0 / 12.1 | 2.0 / 12.1 |
| 水温 °C | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 23.3 | 23.3 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.3 | 23.5 | 23.4 | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.3 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.5 | 23.7 | 23.9 | 23.9 | 23.8 |
| 潮流 kt | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.3 |
预报更新:10/22 09:50