分时海况
科罗纳多群岛
Coronado Islands
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 7月24日周五 | 7月25日周六 | 7月26日周日 | 7月27日周一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 11时 | 14时 | 14时 | 17时 | 17时 | 20时 | 20时 | 23时 | 23时 | 02时 | 02时 | 05时 | 05时 | 08时 | 08时 | 11时 | 11时 | 14时 | 14时 | 17时 | 17时 | 20时 | 20时 | 23时 | 23时 | 02时 | 02时 | 05时 | 05时 | 08时 | 08时 | 11时 | 11时 | 14时 | 14时 | 17时 | 17时 | 20时 | 20时 | 23时 | 23时 | 02时 | 02时 | 05时 | 05时 | 08时 | 08时 | 11时 | 11时 | 14时 | 14时 | 17时 | 17时 | 20时 | 20时 | 23时 | 23时 |
| 评级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | 🐟 | 🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 |
| 风速 kt | 10.4 | 10.2 | 9.5 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 5.2 | 5.2 | 8.4 | 8.4 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 3.6 | 3.6 | 4.7 | 4.7 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 8.2 | 8.2 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 4.1 | 4.1 | 6.0 | 6.0 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 8.4 | 8.4 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 5.9 | 5.9 | 5.1 | 5.1 | 8.2 | 8.2 | 6.1 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 阵风 kt | 10.9 | 11.3 | 9.9 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 5.2 | 5.2 | 8.6 | 8.6 | 7.0 | 7.0 | 7.4 | 7.4 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 8.4 | 8.4 | 7.0 | 7.0 | 6.6 | 6.6 | 3.9 | 3.9 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 5.8 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | 9.5 | 9.5 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 7.0 | 7.0 | 5.6 | 5.6 | 8.9 | 8.9 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.1 |
| 浪高 ft | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 |
| 涌浪 ft / s | 4.4 / 5.5 | 4.5 / 5.6 | 4.5 / 5.6 | 4.3 / 5.9 | 4.3 / 5.9 | 4.2 / 5.6 | 4.2 / 5.6 | 4.4 / 5.6 | 4.4 / 5.6 | 4.5 / 5.7 | 4.5 / 5.7 | 4.4 / 5.8 | 4.4 / 5.8 | 4.3 / 5.7 | 4.3 / 5.7 | 4.0 / 5.7 | 4.0 / 5.7 | 3.7 / 5.8 | 3.7 / 5.8 | 3.4 / 5.8 | 3.4 / 5.8 | 3.3 / 5.5 | 3.3 / 5.5 | 3.3 / 5.3 | 3.3 / 5.3 | 3.5 / 5.5 | 3.5 / 5.5 | 3.7 / 5.6 | 3.7 / 5.6 | 3.5 / 5.6 | 3.5 / 5.6 | 3.3 / 5.6 | 3.3 / 5.6 | 3.2 / 5.6 | 3.2 / 5.6 | 3.1 / 5.6 | 3.1 / 5.6 | 3.1 / 5.6 | 3.1 / 5.6 | 3.2 / 5.6 | 3.2 / 5.6 | 3.2 / 5.3 | 3.2 / 5.3 | 3.2 / 7.9 | 3.2 / 7.9 | 3.2 / 8.4 | 3.2 / 8.4 | 3.2 / 12.5 | 3.2 / 12.5 | 3.2 / 14.4 | 3.2 / 14.4 | 3.2 / 13.1 | 3.2 / 13.1 | 3.3 / 9.7 | 3.3 / 9.7 | 3.3 / 8.1 | 3.3 / 8.1 | 3.3 / 11.0 | 3.3 / 11.0 | 3.3 / 13.3 | 3.3 / 13.3 |
| 水温 °C | 22.0 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 22.5 | 22.5 | 22.9 | 22.9 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.1 | 23.1 | 22.8 | 22.8 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.8 | 22.8 | 23.1 | 23.1 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.3 | 23.3 | 23.0 | 23.0 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 22.8 | 23.0 | 23.0 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 22.9 | 22.9 | 22.7 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.8 | 22.8 | 23.2 | 23.2 |
| 潮流 kt | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
预报更新:07/24 05:28