分时海况
科罗纳多群岛
Coronado Islands
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 10月22日周四 | 10月23日周五 | 10月24日周六 | 10月25日周日 | 10月26日周一 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风速 kt | 15.8 | 23.9 | 13.5 | 10.6 | 13.5 | 11.4 | 10.1 | 10.6 | 11.7 | 9.5 | 10.2 | 7.4 | 8.0 | 9.1 | 6.4 | 12.0 | 10.9 | 10.4 | 3.9 | 3.1 | 5.4 | 4.9 | 9.9 | 11.1 | 9.8 | 11.0 | 9.7 | 9.9 | 8.0 | 8.0 | 11.3 | 11.1 | 12.3 | 9.9 |
| 阵风 kt | 20.8 | 24.5 | 14.4 | 10.9 | 13.8 | 12.2 | 10.3 | 11.5 | 11.9 | 9.9 | 10.5 | 8.0 | 8.2 | 9.9 | 8.2 | 12.8 | 11.1 | 10.1 | 2.3 | 1.7 | 4.5 | 5.1 | 8.7 | 10.9 | 9.9 | 11.1 | 8.6 | 9.7 | 6.6 | 6.2 | 9.9 | 11.1 | 12.1 | 12.1 |
| 浪高 ft | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.4 |
| 涌浪 ft / s | 3.2 / 11.6 | 3.1 / 11.4 | 3.0 / 11.4 | 3.0 / 11.7 | 3.0 / 11.8 | 3.0 / 11.9 | 3.0 / 12.1 | 2.8 / 9.0 | 2.9 / 10.4 | 2.9 / 12.3 | 2.8 / 9.2 | 2.8 / 11.4 | 2.8 / 7.8 | 2.8 / 6.9 | 3.1 / 6.8 | 3.5 / 6.1 | 4.2 / 5.8 | 4.8 / 5.6 | 4.7 / 5.8 | 4.6 / 6.1 | 4.5 / 6.3 | 4.2 / 6.4 | 3.5 / 6.7 | 3.3 / 6.6 | 3.2 / 7.1 | 3.1 / 7.1 | 2.8 / 6.9 | 2.6 / 6.5 | 2.4 / 6.3 | 2.3 / 6.2 | 2.2 / 10.5 | 2.1 / 12.4 | 2.1 / 12.3 | 2.2 / 11.3 |
| 水温 °C | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.1 | 24.2 | 24.3 | 24.4 | 24.6 | 24.6 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.6 | 24.7 | 24.7 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.7 | 24.8 | 24.8 | 24.7 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.7 | 24.7 | 24.6 |
| 潮流 kt | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.9 |
预报更新:10/22 09:50