分时海况
卡塔利娜岛
Catalina Island
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 9月7日周一 | 9月8日周二 | 9月9日周三 | 9月10日周四 | 9月11日周五 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 |
| 风速 kt | 6.3 | 5.2 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 7.1 | 6.0 | 6.3 | 4.9 | 6.7 | 4.7 | 4.5 | 7.8 | 9.1 | 8.0 | 9.8 | 2.7 | 3.5 | 1.2 | 5.5 | 6.8 | 9.1 | 7.2 | 3.7 | 3.2 | 3.7 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 7.7 | 4.1 | 2.3 |
| 阵风 kt | 11.5 | 6.8 | 8.0 | 10.3 | 8.7 | 6.8 | 5.6 | 9.1 | 11.9 | 12.2 | 9.9 | 12.4 | 7.2 | 5.6 | 8.7 | 10.5 | 15.4 | 16.4 | 4.1 | 4.3 | 1.6 | 5.6 | 9.3 | 18.5 | 12.8 | 5.4 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 5.1 | 1.9 | 6.8 | 4.5 | 4.3 |
| 浪高 ft | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.9 |
| 涌浪 ft / s | 4.4 / 11.1 | 4.7 / 10.9 | 4.8 / 10.8 | 4.8 / 10.6 | 4.7 / 10.4 | 4.7 / 10.3 | 4.5 / 10.1 | 4.3 / 10.0 | 3.8 / 9.9 | 3.5 / 10.2 | 3.8 / 9.9 | 3.9 / 9.5 | 3.7 / 9.3 | 3.6 / 9.0 | 3.5 / 8.9 | 3.3 / 8.8 | 3.2 / 8.7 | 3.0 / 8.6 | 3.0 / 8.6 | 2.9 / 8.5 | 2.8 / 8.4 | 2.6 / 8.2 | 2.5 / 8.0 | 2.4 / 8.0 | 2.2 / 7.9 | 2.1 / 7.9 | 2.2 / 7.8 | 2.2 / 7.6 | 2.1 / 7.4 | 2.0 / 7.6 | 2.0 / 11.6 | 2.0 / 14.2 | 2.4 / 8.0 | 2.6 / 5.6 |
| 水温 °C | 22.8 | 22.8 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 22.9 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 22.9 | 23.1 | 23.1 | 22.8 | 22.7 | 22.6 | 22.7 | 22.9 | 23.4 | 23.9 | 23.8 | 23.2 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 23.0 | 23.0 | 22.8 |
| 潮流 kt | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
预报更新:09/07 09:56