分时海况
卡塔利娜岛
Catalina Island
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 10月22日周四 | 10月23日周五 | 10月24日周六 | 10月25日周日 | 10月26日周一 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风速 kt | 10.5 | 15.5 | 11.1 | 7.2 | 7.8 | 12.4 | 10.5 | 12.8 | 11.7 | 9.3 | 7.7 | 7.2 | 5.9 | 7.2 | 7.7 | 10.3 | 8.6 | 7.6 | 5.3 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 3.6 | 4.9 | 7.8 | 8.7 | 7.2 | 4.7 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 4.7 | 7.5 | 5.8 |
| 阵风 kt | 16.7 | 23.7 | 18.5 | 12.2 | 13.2 | 15.6 | 12.2 | 15.7 | 17.3 | 16.3 | 15.0 | 10.9 | 9.5 | 8.6 | 9.9 | 12.4 | 14.0 | 8.8 | 4.3 | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 5.2 | 8.4 | 10.3 | 12.4 | 9.7 | 4.5 | 1.2 | 1.7 | 3.5 | 7.2 | 10.9 | 10.9 |
| 浪高 ft | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 涌浪 ft / s | 2.7 / 11.5 | 2.6 / 11.5 | 2.6 / 11.6 | 2.6 / 11.7 | 2.6 / 11.8 | 2.4 / 11.0 | 2.5 / 11.5 | 2.4 / 11.0 | 2.2 / 10.1 | 2.2 / 10.4 | 2.2 / 11.6 | 2.3 / 12.6 | 2.8 / 7.8 | 3.3 / 5.2 | 3.5 / 5.4 | 3.3 / 6.0 | 3.7 / 5.7 | 4.1 / 5.5 | 4.1 / 5.8 | 3.9 / 6.1 | 3.4 / 6.4 | 3.2 / 6.5 | 3.1 / 6.4 | 2.8 / 6.2 | 2.6 / 7.0 | 2.3 / 7.4 | 2.1 / 7.3 | 2.0 / 7.3 | 2.0 / 6.9 | 1.9 / 10.2 | 1.9 / 9.5 | 1.8 / 11.1 | 1.8 / 12.3 | 1.8 / 12.2 |
| 水温 °C | 22.1 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.3 | 22.4 | 22.5 | 22.4 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 22.6 | 23.0 | 23.0 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 23.0 | 23.2 | 23.2 | 23.0 |
| 潮流 kt | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |
预报更新:10/22 09:50